
ANA株主優待券が
ご利用いただけます。
ANAホールディングス株主様へ発行(条件有)のANA株主優待券がご利用いただけます。
ご優待料金は下記の通りとなっております。
有効期限 | 2023年6月1日から2023年11月30日まで |
---|
6/1~6/30 | ||
---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | セルフデー |
15,380円 | 23,780円 | 11,280円 |
7/1~7/31 | ||
平日 | 土・日・祝 | セルフデー |
13,980円 | 21,980円 | 9,880円 |
8/1~8/10・8/17~8/31 | ||
平日 | 土・日・祝 | セルフデー |
13,380円 | 19,680円 | 9,480円 |
8/11~8/16 | ||
平日 | 土・日・祝 | セルフデー |
13,980円 | 17,680円 | 10,280円 |
9/1~9/30 | ||
平日 | 土・日・祝 | セルフデー |
14,380円 | 22,780円 | 10,380円 |
10/1~10/31 | ||
平日 | 土・日・祝 | セルフデー |
15,980円 | 24,780円 | 11,880円 |
11/1~11/30 | ||
平日 | 土・日・祝 | セルフデー |
15,980円 | 25,780円 | 11,880円 |
オンライン予約のご利用には、
無料会員登録が必要となります。